您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 化學試劑 > 116205儀器分析試劑分析溶劑二乙醇胺
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 儀器分析試劑分析溶劑二乙醇胺產(chǎn)品型號: 116205產(chǎn)品時間: 2025-07-10
客服熱線:4008005586
儀器分析試劑分析溶劑二乙醇胺EMSURE®溶劑是適合于實驗室應用的經(jīng)典產(chǎn)品,尤其是使用規(guī)范和要求*的應用實驗室。通過改進純度,水分含量,蒸發(fā)殘渣,并增加更多的金屬和次要組分檢測,我們已經(jīng)更新了EMSURE產(chǎn)品系列,以創(chuàng)建與其他供應商相比更高質(zhì)量,更*參數(shù)等級的產(chǎn)品。
產(chǎn)品介紹
*訂貨號 | *產(chǎn)品名稱 | *品牌 | *產(chǎn)品規(guī)格 | *產(chǎn)品價格 |
116205 | 分析溶劑——二乙醇胺 | 德國默克 | 面議 |
儀器分析試劑分析溶劑——二乙醇胺
|
儀器分析試劑分析溶劑——二乙醇胺
描述 | |
產(chǎn)品目錄編號 | 116205 |
同義詞 | ?,?'-Dihydroxydiethylamine, Bis-(?-hydroxyethyl)-amine |
描述 | Diethanolamine |
概述 | EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards. |
產(chǎn)品信息 | |
CAS號 | 111-42-2 |
EC索引編號 | 603-071-00-1 |
EC號 | 203-868-0 |
Hill配方 | C?H??NO? |
化學配方 | NH(CH?CH?OH)? |
Molar Mass | 105.14 g/mol |
HS代碼 | 2922 12 00 |
結(jié)構(gòu)配方圖像 |
應用 | |
應用 | Diethanolamine for analysis EMSURE®. CAS 111-42-2, chemical formula NH(CH?CH?OH)?. |
理化信息 | |
沸點 | 269 - 270 °C (1013 hPa) |
密度 | 1.09 g/cm3 (30 °C) 液體 |
爆炸極限 | 2.1 - 10.6 %(V) |
閃點 | 176 °C |
燃點 | 365 - 370 °C |
熔點 | 28 °C |
pH值 | 11 (53 g/l, H?O, 20 °C) |
蒸汽壓力 | <0.01 hPa (25 °C) |
運動粘度 | 357.2 mm2/s (30 °C) |
毒性學信息 | |
LD 50口服 | LD50 Rat 676 mg/kg |
LD 50皮下注射 | LD50 Rabbit 8328 mg/kg |
GHS安全信息 | |
危害性圖示 | |
危害性聲明 | H302: 吞咽有害。 |
注意事項聲明 | P273: 避免釋放到環(huán)境中。 |
RTECS | KL2975000 |
儲存類別 | 10 - 13 其它液體及固體 |
WGK | WGK 1 輕度的水危害 |
一次性 | 3 |
安全信息 | |
危害性符號 | Harmful ![]() |
危險種類 | ???, ???? |
R相 | R 22-38-41-48/22-52/53 |
S相 | S 26-36/37/39-46-61 |
儲存和貨運信息 | |
儲存 | 儲存溫度:無限制. |
規(guī)格 | |
Assay (GC) | ≥ 99.5 % |
Identity (IR-spectrum) | passes test |
Melting point | 26 - 28 °C |
Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 % |
Sulphate (SO?) | ≤ 0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0001 % |
Ethanolamine (GC) | ≤ 0.3 % |
Triethanolamine (GC) | ≤ 0.3 % |
Sulfated ash (600?°C) | ≤ 0.005 % |
Water (according to Karl Fischer) | ≤ 0.25 % |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):儀器分析試劑分析溶劑——叔丁基甲醚
- (下一篇):109728儀器分析試劑分析溶劑——吡啶